![]()
PO Box 191, Westport, CT 06881-0191
Modelo QL3300
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo No. | Rango, °F | Rango, °C | Micrones |
|---|---|---|---|
| QL3300( ) -1A | 1370 - 2800 | 740 - 1538 | 0.90 |
| QL3300( ) -1B | 2000 - 5430 | 1100 - 3000 | 0.90 |
| QL3300( ) -2A | 840 - 1710 | 450 - 932 | 1.55 |
| QL3300( ) -2B | 840 - 2300 | 450 - 1260 | 1.55 |
| QL3300( ) -2C | 390 - 840 | 200 - 450 | 1.55 |
|
Rangos especiales de temperatura también disponibles . Consulte con fábrica |
|||

Productos:
[
Manual |
Portátil |
On-line |
Digital Relación de Dos Colores ]
[
Acerca de Nosotros |
Acerca de Pirometría |
Solicite más información |
Hoja de Empresa ]